Каталог

Раздел:

Стационарные отражательные печи и миксеры, работающие как на жидком, так и на газообразном топливе. Производительность от 5 до 30 тонн в сутки.


Цена: 0.00 руб


Описание

и ориентировочная стоимость. ПАРАМЕТР П2П1 П2П2 П2П3 П2П4 П2П5
Ёмкость капильника по Al, т. 1.0 2.0 3.0 4.0 5-8.0
Производительность т/час 0.4 0.7 1.0 1.4 1.7
Производительность т/24 часа 6. 12. 15-18. 22. 27-35.
Расход жидк. топл. кг/час 70 90 110 160 200
Расход газа прир. м3/час 80 100 120 180 230
Расход электроэнергии, кВт/час 14 22 30 30 45
Длина печи , L, мм 3500 4000 4900 5100 5400
Ширина печи, В ,мм 1850 2560 2655 2680 3200
Ширина печи с коробом,K 2300 3300 3450 3500 4000
Выс. отдельного агрегата, Н 2800 3250 3850 3900 4000
Высота, при раб.с миксером, H 3600 4050 4650 4700 4800
Ориентировочная стоимость, тыс. долл. 100 120 150 170 200

Прим. Приведённые параметры являются справочными и могут при изготовлении отличаться на 10-15%.






Поиск: 





Новости





Всего визитов: 18404
Сегодня посетителей:
Сегодня визитов: 1

место для счетчиков